相关阅读
(资料图片仅供参考)
中证转债指数午盘跌0.28%,报403.88点。英联转债涨13.66%,新港转债涨12.29%,东时转债涨7.00%,春秋转债涨6.41%,恩捷转债涨5.57%;新致转债跌7.01%,北方转债跌5.79%,永鼎转债跌4.53%,法本转债跌4.05%,大元转债跌3.55%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128079 | 英联转债 | 180.727 | 13.66% | 英联股份 |
111013 | 新港转债 | 256.729 | 12.29% | 新中港 |
113575 | 东时转债 | 211 | 7% | 东方时尚 |
113577 | 春秋转债 | 127.62 | 6.41% | 春秋电子 |
128095 | 恩捷转债 | 191.084 | 5.57% | 恩捷股份 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
118021 | 新致转债 | 219.263 | -7.01% | 新致软件 |
127014 | 北方转债 | 217.656 | -5.79% | 北方国际 |
110058 | 永鼎转债 | 190.249 | -4.53% | 永鼎股份 |
123164 | 法本转债 | 146.5 | -4.05% | 法本信息 |
113664 | 大元转债 | 146.262 | -3.55% | 大元泵业 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
相关阅读
2023-06-26
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2023-06-25
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02
2021-12-02